자료실

다양하고 유익한 자료들을 한자리에 모았습니다.

업체정보

전체 목록 : 번호, 제목, 담당, 작성일, 첨부 구성 제목 클릭시 게시물 상세 내용으로 이동
번호 순위 등급 업체명(회사명) 대표자 지역 연락처 시평액 분야
14924 1 1 삼성물산 주식회사 오세철 서울 (02)2145-5114 22,564,056 토건
14923 2 1 현대건설(주) 윤영준 서울 (02)746-1114 11,377,076 토건
14922 3 1 지에스건설(주) 임병용 서울 (02)2154-1112 9,928,601 토건
14921 4 1 (주)포스코건설 한성희 경북 (032)748-3471 9,515,788 토건
14920 1 1 삼성물산 주식회사 오세철 회원 (02)2145-5114 9,359,954 산업설비
14919 5 1 (주)대우건설 김형 서울 (02)2288-3114 8,729,016 토건
14918 6 1 현대엔지니어링(주) 김창학 서울 (02)2134-1964 8,477,011 토건
14917 2 1 현대엔지니어링(주) 김창학 회원 (02)2134-1964 7,912,519 산업설비
14916 3 1 지에스건설(주) 임병용 회원 (02)2154-1112 7,128,762 산업설비
14915 4 1 현대건설(주) 윤영준 회원 (02)746-1114 6,985,571 산업설비
14914 7 1 롯데건설(주) 하석주 서울 (02)3480-9114 6,785,053 토건
14913 8 1 디엘이앤씨(주) 마창민 서울 (02)2011-7114 6,499,216 토건

사이트맵